Kaksi OJ-sänkicrossia ajettu ja kolmas on lauantaina.

Alla kierroksien määriä harjoituksista.

Paikka ja aika tulossa hiukan myöhemmin. Aloitusaika kuitenkin 12.00 ohjaajakokouksella:)

Sauvon Sänkicross 10.9.2016
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm
1 371 Joni Hynell 33 2:10:34.848 3:38.210
2 607 Olli-Pekka Hörkkö 32 2:07:24.633 1 Lap 1 Lap 3:33.583
3 80 Tuomas Lautamäki 31 2:09:05.011 2 Laps 1 Lap 3:46.646
4 69 Tero Helström 31 2:10:42.099 2 Laps 1:37.088 3:50.469
5 182 Samuli Aunela 31 2:10:50.106 2 Laps 8.007 3:55.754
6 780 Tony Salminen 31 2:11:10.952 2 Laps 20.846 3:51.787
7 613 Markus Montonen 30 2:08:46.201 3 Laps 1 Lap 3:53.319
8 20 Jere Lipponen 30 2:09:37.728 3 Laps 51.527 3:47.634
9 350 Jari Mäki 30 2:10:07.540 3 Laps 29.812 3:56.297
10 45 Janne Marjanen 29 2:08:34.535 4 Laps 1 Lap 3:48.750
11 4 Niko Paappanen 29 2:09:29.069 4 Laps 54.534 4:04.882
12 22 Kristian  kuisma 29 2:09:42.361 4 Laps 13.292 3:57.883
13 174 toni Laine 29 2:10:08.917 4 Laps 26.556 3:56.046
14 125 Pekka Heinämäki 29 2:10:12.204 4 Laps 3.287 4:12.446
15 9 Henrik Salonius 28 2:10:27.759 5 Laps 1 Lap 3:49.455
16 666 oskari mäki 27 2:08:33.669 6 Laps 1 Lap 3:54.340
17 19 Veli-Matti Jalonen 27 2:08:56.296 6 Laps 22.627 3:54.780
18 800 Oskari Kula 27 2:09:24.096 6 Laps 27.800 4:20.374
19 63 Joni Karinen 27 2:11:03.645 6 Laps 1:39.549 3:50.998
20 498 Kari Torikka 27 2:11:38.263 6 Laps 34.618 4:23.906
21 17 Aaltonen 26 2:07:35.406 7 Laps 1 Lap 3:50.773
22 575 Axel Valden 26 2:11:58.219 7 Laps 4:22.813 4:24.678
23 268 Lauri Kronström 25 2:07:32.270 8 Laps 1 Lap 3:49.927
24 66 Axel Helström 24 1:57:02.444 9 Laps 1 Lap 3:39.837
25 25 Roosa Mäkinen 24 2:08:32.792 9 Laps 11:30.348 4:34.022
26 221 Jarno Salo 24 2:09:47.167 9 Laps 1:14.375 4:15.995
27 315 Jaakko Mussaari 24 2:10:45.754 9 Laps 58.587 3:57.033
28 97 Team Mattila 24 2:12:14.942 9 Laps 1:29.188 3:58.662
29 53 Joa Korpelainen 23 2:08:31.570 10 Laps 1 Lap 5:00.944
30 42 tommi vepsä 22 2:09:32.731 11 Laps 1 Lap 5:00.000
31 3 Ville Kansonen 21 1:35:28.945 12 Laps 1 Lap 3:43.799
32 926 Iikka Buss 21 2:07:55.479 12 Laps 32:26.534 4:26.382
33 162 Oliver Mussaari 21 2:11:33.665 12 Laps 3:38.186 5:08.021
34 127 Jaakko Lehtonen 20 2:10:51.186 13 Laps 1 Lap 4:10.876
35 2 Ville Sirviö 20 2:10:53.233 13 Laps 2.047 3:58.567
36 91 Ville Luomanen 19 1:38:40.069 14 Laps 1 Lap 4:26.047
37 307 Petro Koivisto 19 2:08:27.928 14 Laps 29:47.859 4:44.803
38 112 Toni Salmi 18 1:17:40.107 15 Laps 1 Lap 3:58.340
39 51 Ville Leino 18 1:29:43.324 15 Laps 12:03.217 4:19.040
40 100 Matti Mattila 18 1:32:26.739 15 Laps 2:43.415 4:13.950
41 927 Saku Kielo 18 1:50:46.470 15 Laps 18:19.731 5:17.509
42 149 Aleksi Luoma 16 1:27:05.690 17 Laps 2 Laps 4:07.232
43 502 Sami Allen 15 1:08:51.740 18 Laps 1 Lap 3:54.068
44 30 Mirka Hytönen 15 1:50:04.770 18 Laps 41:13.030 5:01.524
45 456 Arto Torikka 14 1:07:15.764 19 Laps 1 Lap 4:21.417
46 82 Jaakko Aunela 14 1:49:56.691 19 Laps 42:40.927 4:20.479
47 115 Joni Peltola 14 2:10:36.537 19 Laps 20:39.846 4:15.662
48 710 Eero Paukku 13 1:39:12.217 20 Laps 1 Lap 4:02.442
49 258 Kari Tuominen 11 1:44:58.101 22 Laps 2 Laps 4:29.042
50 111 Jarno Lumme 10 1:25:12.607 23 Laps 1 Lap 4:12.767
51 11 Lauri Nikander 10 1:35:58.744 23 Laps 10:46.137 4:26.039
52 43 sami salminen 9 41:50.944 24 Laps 1 Lap 4:03.100

2. OJ-sänkicross Pöytyä

Tulos kierrosta

 

1 371 36 11 45 32 21 780 25 31 2 18
2 80 36 12 666 31 22 22 24 32 607 18
3 17 35 13 998 31 23 927 23 33 2 18
4 182 35 14 111 31 24 108 23 34 x115 16
5 47 34 15 115 31 25 53 23 35 137 14
6 401 34 16 78 29 26 97 23 36 223 14
7 585 33 17 800 28 27 134 21 37 307 6
8 72 32 18 11 27 28 99 20 38
9 3 32 19 125 27 29 6 20 39
10 350 32 20 1 26 30 82 18 40

Jätä kommentti